Rabatten
Så funkar det
Rabatten har två lager: mängd på varje rad, och din kundnivå utifrån vad du faktiskt har köpt. Tillsammans, men aldrig över taket.
Mängdstege
Övriga kategorier
| 1 enhet | 0 % |
| 2 | 1,0 % |
| 3 | 2,0 % |
| 5 | 3,0 % |
| 8 | 4,0 % |
| 12 | 4,5 % |
| 20 eller fler | 5,0 % |
Dryck
| 1 enhet | 0 % |
| 2 | 0,5 % |
| 3 | 1,0 % |
| 5 | 1,5 % |
| 8 | 2,0 % |
| 12 | 2,5 % |
| 20 eller fler | 3,0 % |
Kundnivå
Nivån räknas på levererade enheter per månad. Förfrågningar, avbrutna ordrar och den uppskattade volymen vid registreringen räknas aldrig. Du kan lämna Start tidigast efter 21 dagar och två levererade ordrar.
| Start | Alla nya kunder | 0 % |
| Brons | minst 20 enheter per månad | 1,0 % |
| Silver | minst 40 | 2,0 % |
| Guld | minst 80, och minst 60 dagars historik | 3,5 % |
| Kedja | minst 150, minst 90 dagar och minst 10 enheter i ordern | 5,0 % |
Tak
- Kött10,0 %
- Restaurangkött10,0 %
- Pommes10,0 %
- Bröd8,0 %
- Ost8,0 %
- Såser8,0 %
- Frityrolja8,0 %
- Övrigt populärt8,0 %
- Dryck6,0 %
Globalt tak är 12 %. Inget steg kan gå över det.